報告編號 | JSTK-(職評)211-2023 | |||||||
評價報告名稱 | 江蘇盛泰化學科技有限公司二期8萬噸/年陰離子表面活性劑技改項目職業病危害控制效果評價 | |||||||
建設/用人單位 | 江蘇盛泰化學科技有限公司 | |||||||
營業執照號 | 91321283566827074J | 企業類型 | 大□中□小■微□型 | |||||
項目所在地 | 泰興經濟開發區通園路11號 | |||||||
用人單位 聯系人 | 徐云兵 | 聯系方式 | 153****1846 | |||||
主要職業病 危害 | 脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基苯、脂肪醇、硫、氫氧化鈉、過氧化氫、硫酸鈉、亞硫酸鈉、二氧化硫、硫酸及三氧化硫、五氧化二釩、烷基苯磺酸、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、脂肪醇硫酸鈉、碳酸鈉、尿素、葡萄糖、消泡劑、硫化氫、鹽酸及氯化氫、丙酮、三氯甲烷、噪聲、高溫等。 | |||||||
評價結論 | 行業類別:專用化學產品制造C266 | |||||||
職業病危害一般□ 嚴重■ | ||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | |||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2023.1-2023.5 | 徐云兵 | ||||
肖 靖 | 環境工程 | |||||||
現場調查及分析 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2023.2.10 | |||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | |||||||
孔德睿 | 建筑學 | |||||||
技術服務照片 |
|